Popis
| Složení | quinoa vločky |
| Nutriční hodnoty |
| Energetická hodnota | 1628 kJ / 389 kcal |
| Tuky | 5,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 63,6 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 14,1 g |
| Sůl | méně než 0,1 g |
Distributor: Natural Jihlava JK s.r.o., Česká republika
| Hmotnost | 0.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
