Popis
Složení
pohanka, quinoa.
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 1594kJ/376kcal |
| Tuky | 3,20g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,90g |
| Sacharidy | 67,00g |
| z toho cukry | 8,10g |
| Vláknina | 4,20g |
| Bílkoviny | 14,00g |
| Sůl | 0g |
Balení a distribuce: Natural Jihlava JK s.r.o., Humpolecká 286/28, 586 01 Jihlava
Země původu Německo
| Hmotnost | 0.04 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
