Popis
Složení
pohanka loupaná 100%
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 1595kJ/382kcal |
| Tuky | 3,00g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,30g |
| Sacharidy | 71,00g |
| z toho cukry | 0g |
| Vláknina | 4,00g |
| Bílkoviny | 15,00g |
| Sůl | 0g |
Výroba, balení a distribuce: Natural Jihlava JK s.r.o., Humpolecká 286/28, 586 01 Jihlava
| Hmotnost | 0.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
