Popis
| Složení | lyofilizované jahody 100% |
| Nutriční hodnoty |
| Energetická hodnota | 1256kJ/296kcal |
| Tuky | 3,70g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,30g |
| Sacharidy | 50,90g |
| z toho cukry | 50,60g |
| Vláknina | 15,10g |
| Bílkoviny | 7,60g |
| Sůl | 0,03g |
Země původu Turecko
| Hmotnost | 0.05 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
