Popis
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 1781kJ/426kcal |
| Tuky | 18,00g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,00g |
| Sacharidy | 52,00g |
| z toho cukry | 18,00g |
| Vláknina | 6,20g |
| Bílkoviny | 11,00g |
| Sůl | 0,01g |
Výrobce: BigBar s.r.o., Kardinála Trochty 518, 412 01 Litoměřice
| Hmotnost | 0.04 kg |
| Počet v balení | 24 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
