Popis
Popis produktu
Přírodní minerální voda sycená s nízkým obsahem minerálních látekLokalita: Byňov. Název zdroje: Dobrá voda. Název laboratoře: RLPLZ Karlovy Vary.
| Běžné hodnoty | Chemická analýza: |
|---|---|
| Kationty | mg/l |
| Na⁺ | 11,3 |
| K⁺ | 10,7 |
| Mg²⁺ | 8,6 |
| Ca²⁺ | 6,0 |
| Anionty | mg/l |
| HCO₃- | 111,0 |
| SO²₄ - | 2,03 |
| CI- | 1,01 |
| F- | 0,7 |
| NO₃- | <0,5 |
| NO₂- | <0,01 |
| Obsah celkových rozpuštěných látek 104 mg/l | - |
| Obsah oxidu uhličitého 2,5 g/l | - |
Skladování
Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření skladujte v chladu a spotřebujte do 3 dnů.
Adresa distributora
Mattoni 1873 a.s.Horova 3360 01 Karlovy VaryČeská republika
| Hmotnost | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
